Links
Character Stats
Normal Moves
Jab
Jab 1
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiJab1 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 17 | 3 | 361/180 | 40/35/10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30/28/20 | - | -10 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Jab 2
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiJab2 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 19 | 3-4 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70 | - | -11 to -10 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Tilt
Forward Tilt
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiFTilt 0 hb.webmFile:SSBU Yoshi YoshiFTiltUp 0 hb.webmFile:SSBU Yoshi YoshiFTiltDown 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 29 | 5-7 | 88/85 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
75 | - | -16 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Can be angled up or down | |||||
Up Tilt
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiUTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 31 | 8-15 | 100 | 72 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
45 | - | -16 to -9 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Down Tilt
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0/4.5/4.0Close/Middle/Far | 22 | 7-9 | 28/361 | 67 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -9 to -7/-10 to -8Close+Middle/Far | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
low profile 7-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6/5 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack Early
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDashAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 40 | 10-12 | 65 | 90 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
45 | - | -20 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Dash Attack Late
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDashAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 40 | 13-20 | 65 | 90 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
44 | - | -19 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiFSmash 0 hb.webmFile:SSBU Yoshi YoshiFSmashUp 0 hb.webmFile:SSBU Yoshi YoshiFSmashDown 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.5/14.023.25/21 charged | 51 | 14-16 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
102/97 | - | -28 to -26-23 to -21/-24 to -22 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 12-16 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 105 charged | - | - | - | |
Neutral • Up • Down | |||||
Up Smash
Up Smash Early
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Early | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.021 charged | 46 | 11-13 | 75 | 38 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
99 | - | -25 to -23-21 to -19 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
toel intangible 11-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 105 charged | - | - | - | |
Up Smash Late
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Late | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.018 charged | 46 | 14-16 | 75 | 38 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
99 | - | -24 to -22-20 to -18 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
toel intangible 11-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 84 charged | - | - | - | |
Down Smash
Down Smash Early
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash First Hit | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/10.018/15 charged | 49 | 7-8 | 26 | 51/46 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
75/63 | - | -34 to -33/-35 to -34-30 to -29/-32 to -31 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8/74/4 charged | - | - | - | |
Down Smash Late
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Second Hit | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDSmash 1 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/10.018/15 charged | 49 | 22-23 | 26 | 51/44 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
83/75 | - | -19 to -18/-20 to -19-15 to -14/-17 to -16 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8/74/4 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air Early
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Early | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 44 | 3-4 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
86 | - | -3 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Neutral Air Late
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 44 | 5-11 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Neutral Air Latest
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Latest | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 44 | 12-25 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Close/Meteor | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiFAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0/14.0Close/Meteor | 43 | 16-20 | 361/270 | 0 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -7 | 12 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Back Air
Back Air Multihit
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Multihit | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiBAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.5 | 55 | 11-14 | 367 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -9 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Back Air Final
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Final Hit | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiBAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.5 | 55 | 18-19 | 54 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
184 | - | -8 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Up Air
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiUAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 36 | 5-6 | 90 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -3 | 8 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Your main juggling tool | |||||
Down Air
Down Air Hits 1-6
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Hits 1-6 | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.3/1.8Middle/Sides | 56 | 16/18/20/22/24/16/18/20/22/24 | 367 | 5 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -15 | 17 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Down Air Hits 7-12
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Hits 7-12 | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.9/1.4Middle/Sides | 56 | 28/30/32/34/36/28/30/32/34/36 | 367 | 5 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -15 | 17 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Down Air Hit 13
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Hit 13 | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.8 | 56 | 41 | 80/40 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
179 | - | -15 | 17 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Down Air (Landing)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Landing | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDAirLanding 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 17 | 1 | 361 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Grabs & Throws
Standing Grab
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 48 | 14-21 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDashGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 56 | 16-23 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiPivotGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 51 | 17-24 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiPummel 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.3 | 6 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiFThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 39 | 15 | 45 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
66 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-15 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiBThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 43 | 20 | 45 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
66 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiUThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 43 | 13 | 90 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw (Throw)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiDThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 43 | 18 | 80 | 100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
25 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-18 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Special Moves
Egg Lay
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Egg Lay - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiEggLay 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 41 Whiff | 19-22 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Egg Roll
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Egg Roll - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiEggRoll 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | Active + 39 | 32+ | 80 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -29 to -27 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Very niche Shieldbreak/ledge tool | |||||
Egg Throw
Egg Throw
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Egg Throw Egg Projectile | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiEggThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 55 | 16+ | 70 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Egg Throw (Burst)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Egg Throw Burst | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiEggThrowBurst 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 2 | - | 70 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Yoshi Bomb (Ground)
Yoshi Bomb (Ground) Rising
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yoshi Bomb Ground, Rising | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiYoshiBombG 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 77 | 7 | 80 | 80 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -15 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Pray your opponents forget how to roll | |||||
Yoshi Bomb (Ground, Falling)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yoshi Bomb Ground, Falling | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiYoshiBombG 1 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0/4.0Hit/Star | 77 | 27 | 80 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | -32 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 14/0Body/Star | - | - | - | |
Falling | |||||
Yoshi Bomb (Fall)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yoshi Bomb Aerial,Falling | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiYoshiBombFall 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/4.0Body/Star | - | N/A | 80 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
68 | - | -32 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11/0Body/Star | - | - | - | |
Misc. Attacks
Ledge Attack
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ledge Attack - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiLedgeAttack 0.pngFile:SSBU Yoshi YoshiLedgeAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 55 | 20-22 | 45 | 90 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -26 to -24 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-22 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Getup Attack
Getup Attack (Up)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getup Attack Up | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiGetupAttack 0.pngFile:SSBU Yoshi YoshiGetupAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 45 | 14-21 | 48 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
48 | - | -24 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Getup Attack (Down)
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getup Attack Down | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiGetupAttack 1.pngFile:SSBU Yoshi YoshiGetupAttack 1 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 45 | 14-25 | 48 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
48 | - | -24 to -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-25 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Trip Attack
Yoshi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trip Attack - | |||||
File:SSBU Yoshi YoshiTripAttack 0.pngFile:SSBU Yoshi YoshiTripAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 49 | 19-27 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -24 to -16 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-7 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Character Select
System Explanations
Essentials
• Controls • FAQ •
The Basics
• Movement •
Offense •
Defense •
Detailed & Advanced Information
• Damage/Knockback • Frame Data Explanations • States of Play • Universal Strategy • Esoterica •
Archived Information
• Patch Notes • Tier Lists • Alternate Resources • Discords •
Mechanics Glossary
Placeholder