Links
Character Stats
Normal Moves
Jab 1
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab 1 Jab 1 | |||||
File:SSBU Terry TerryJab1 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3 | 14 | 3-4 | 361/180 | 10/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
10 | - | -6 to -5 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Jab 2
Jab 2 Hit 1
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab 2 Hit 1 | |||||
File:SSBU Terry TerryJab2 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1 | 19 | 3 | 361/170/180 | 15/25/28 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
15 | - | -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Jab 2 Hit 2
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab 2 Hit 2 | |||||
File:SSBU Terry TerryJab2 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2 | 19 | 4-7 | 361/170/180 | 25/35/38 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
15 | - | -11 to -8 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Jab 3
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab 3 Jab 3 | |||||
File:SSBU Terry TerryJab3 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7 | 30 | 7-10 | 47 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | -15 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Forward Tilt
Forward Tilt
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Leg/Foot | |||||
File:SSBU Terry TerryFTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/13.0 | 28 | 8-13 | 37 | 53 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
40/36 | - | -8 to -3/-7 to -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
leg intangible 8-13/knee intangible 8-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11-12 | - | - | - | |
Values seperated as Sourspot/Sweetspot | |||||
Up Tilt
Up Tilt
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Up Tilt | |||||
File:SSBU Terry TerryUTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11 | 31 | 7-11 | 78 | 72/78 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
18 | - | -13 to -9 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
shoulder intangible 7-11/arm intangible 7-11 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Down Tilt
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Down Tilt | |||||
File:SSBU Terry TerryDTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3 | 17 | 6-8 | 80/86 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -6 to -4 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack Early
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early | |||||
File:SSBU Terry TerryDashAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13 | 41 | 10-14 | 55 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -18 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Dash Attack Late
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
File:SSBU Terry TerryDashAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10 | 41 | 15-22 | 50 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
83 | - | -15 to -8 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Forward Smash | |||||
File:SSBU Terry TerryFSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
18.027 charged | 51 | 18-21 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
73 | - | -20 to -17-15 to -12 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 126 charged | - | - | - | |
Up Smash
Up Smash Early Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Early Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16.024 charged | 42 | 10 | 83 | 32 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
89 | - | -20-16 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 115 charged | - | - | - | |
Up Smash Late Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Late Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
18.027 charged | 42 | 11-14 | 90 | 32 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
83 | - | -18 to -15-13 to -10 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 126 charged | - | - | - | |
Down Smash
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Down Smash | |||||
File:SSBU Terry TerryDSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.018 charged | 41 | 8-11 | 32 | 36/31 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
82/87 | - | -24 to -21-20 to -17 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 84 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air Clean Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Clean Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7 | 34 | 4-8 | 62 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Neutral Air Late Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5 | 34 | 9-19 | 62 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air
Forward Air Clean Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Clean Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryFAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11 | 40 | 7-11 | 48 | 45 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | -8 | 12 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Forward Air Late Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Late Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryFAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8 | 40 | 11-17 | 48 | 45 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | -8 | 12 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Back Air
Back Air Clean Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Clean Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryBAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15 | 40 | 11-13 | 38 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
83 | - | -6 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Back Air Late Hit
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Late Hit | |||||
File:SSBU Terry TerryBAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12 | 40 | 14-15 | 38 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
67 | - | -6 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Up Air
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Up Air | |||||
File:SSBU Terry TerryUAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9 | 36 | 7-9 | 75 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -3 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air - | |||||
File:SSBU Terry TerryDAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
17.0/15.0Fist/Arm | 33 | 12-15 | 310/85/67 | 15/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85/60 | - | 0.909090909 | 16 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5-6 | - | - | - | |
Grabs and Throws
Grab
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
File:SSBU Terry TerryGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 35 | 6-7 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
File:SSBU Terry TerryDashGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 43 | 9-10 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
File:SSBU Terry TerryPivotGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 38 | 10-11 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
File:SSBU Terry TerryPummel 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.5 | 7 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Forward Throw | |||||
File:SSBU Terry TerryFThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10 | 50 | 30 | 45 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
59 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-30 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Throw | |||||
File:SSBU Terry TerryBThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10 | 50 | 30 | 45 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
59 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-30 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw
Up Throw Initial Punch
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Initial Punch | |||||
File:SSBU Terry TerryUThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5 | 39 | 12 | 80 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Throw | |||||
File:SSBU Terry TerryUThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1 | 39 | 13 | 80 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
105 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw (Throw)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Throw | |||||
File:SSBU Terry TerryDThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8 | 57 | 23 | 100 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-23 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Special Moves
Power Wave
Power Wave (Ground Weak)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power Wave Ground Weak | |||||
File:SSBU TerryPowerWaveGroundWeak 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8 | 89 | 18-85 | 55 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -64 to 3 | - | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
POWAH WAVE | |||||
Power Wave (Ground Strong)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power Wave Ground Strong | |||||
File:SSBU TerryPowerWaveGroundStrong 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9 | 76 | 21-65 | 55 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -47 to -3 | - | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Power Wave (Air Weak)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power Wave Air Weak | |||||
File:SSBU TerryPowerWaveA 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 49 | 18-27 | - | - | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
- | - | - | - | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | - | - | - | - | |
Can be used offstage to edgeguard | |||||
Power Wave (Air Strong)
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Power Wave Air Strong | |||||
File:SSBU TerryPowerWaveA 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 49 | 18-24 | - | - | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
- | - | - | - | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | - | - | - | - | |
Burning Knuckle Ground
Burning Knuckle (Ground Weak)
Burning Knuckle (Ground Weak Normal) Clean
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Weak Clean | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleGroundWeak hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13 | 61 | 15-19 | 40 | 67 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -33 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Weak Normal) Late
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Weak Late | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleGroundWeak hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12 | 61 | 20-30 | 40 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -29 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Weak Input)
Burning Knuckle (Ground Weak Input) Clean
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Weak Input, Clean | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleWeak 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16 | 61 | 15-21 | 40 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | -31 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
left shoulder intangible 15-21/left arm intangible 15-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 14 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Weak Input) Late
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Weak Input, Late | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleWeak 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14 | 61 | 22-30 | 40 | 52 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -25 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
left shoulder intangible 15-21/left arm intangible 15-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 13 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Strong)
Burning Knuckle (Ground Strong Normal) Clean
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Strong Clean | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleStrong 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14 | 70 | 21-26 | 40 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -35 to -30 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 13 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Strong Normal) Late
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Strong Late | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleStrong 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12 | 70 | 27-39 | 40 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -31 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Strong Input)
Burning Knuckle (Ground Strong Input) Clean
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Strong Input, Clean | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleStrong 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
17 | 70 | 21-28 | 40 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
67 | - | -33 to -26 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
left shoulder intangible 21-28/left arm intangible 21-28 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 15 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Ground Strong Input) Late
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Ground Strong Input, Late | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleStrong 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14 | 70 | 29-39 | 40 | 52 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -27 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
left shoulder intangible 21-28/left arm intangible 21-28 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 13 | - | - | - | |
Burning Knuckle Air
Burning Knuckle (Air Weak)
Burning Knuckle (Air Weak Normal) Clean
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Air Weak Clean | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleWeak 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13 | 47 | 14-17 | 40 | 67 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -20 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Burning Knuckle (Air Weak Normal) Late
Terry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Knuckle Air Weak Late | |||||
File:SSBU Terry TerryBurningKnuckleWeak 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12 | 47 | 18-26 | 40 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -17 to -9 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
