< SSBU | Mii Brawler
Links
Character Stats
Normal Moves
Jab 1
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.8 | 16 | 2-3 | 361/180 | 25/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
25/15 | - | -10 to -9 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Jab 2
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 19 | 2-3 | 361/180 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
25/20 | - | -14 to -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Rapid Jab
Rapid Jab
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.5 | 19 | 2/4/6/8/10/12/14/16 | 361 | 7 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Rapid Jab (Finisher)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab (Finisher) | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 41 | 4-5 | 45 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
130 | - | -33 to -32 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Tilt (Neutral/Up/Down)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt (Neutral/Up/Down) | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0/8.5/8.3Neutral/Up/Down | 28 | 6-8 | 361 | 34 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
86 | - | -13 to -11 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Up Tilt
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 30 | 5-12 | 96 | 28 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
130 | - | -18 to -11 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
This hits below ledge, for some reason | |||||
Down Tilt
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 28 | 7-8 | 80 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -12 to -11 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Clean)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 36 | 6-9 | 60 | 100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -19 to -16 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Dash Attack (Late)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 36 | 10-17 | 60 | 100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
40 | - | -19 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash (Neutral/Up/Down)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Neutral/Up/Down | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
18.027 charged | 68 | 17-18 | 361 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
102 | - | -38 to -37-33 to -32 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 126 charged | - | - | - | |
Can be angled | |||||
Up Smash
Up Smash (Clean)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.021 charged | 48 | 8-12 | 84 | 33 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
96 | - | -29 to -25-25 to -21 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 105 charged | - | - | - | |
Good KO move | |||||
Up Smash (Late)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.015 charged | 48 | 13-14 | 84 | 32 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
93 | - | -27 to -26-24 to -23 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 74 charged | - | - | - | |
Down Smash
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.019.5 charged | 44 | 9-10 | 32/35 | 41/50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85/88 | - | -25 to -24-21 to -20 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 95 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (Clean)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 46 | 3-5 | 361 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | 6 | 1-2, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Does everything, and then some. | |||||
Neutral Air (Late)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 46 | 6-29 | 361 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -3 | 6 | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air
Forward Air (Hit 1)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 45 | 8-9 | 25 | 39/47 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
10 | - | -7 | 11 | 1-2, 30+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air (Hit 2)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 45 | 15-17 | 40 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -7 | 11 | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Back Air
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 40 | 7-9 | 361 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
105 | - | -6 | 11 | 28+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Up Air
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 36 | 6-10 | 75 | 9 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -6 | 10 | 23+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air
Down Air (Clean)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0 | 50 | 16-17 | 270/70 | 10/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
95/100 | - | -13 | 18 | 1-4, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Down Air (Late)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 50 | 18 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -13 | 18 | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Grabs & Throws
Grab
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 35 | 6-7 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
File:SSBU Mii Brawler MiiBrawlerDashGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 43 | 9-10 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
File:SSBU Mii Brawler MiiBrawlerPivotGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 38 | 10-11 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.3 | 7 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 38 | 14 | 42 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
65 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-14 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw
Back Throw (Collateral)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Collateral | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 43 | 9-10 | 45 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
130 | - | -28 to -27 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-11 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Throw | |||||
File:SSBU Mii Brawler MiiBrawlerBThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 43 | 11 | 45 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-11 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 40 | 16 | 93 | 100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-16 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw
Down Throw (Collateral)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Collateral | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 36 | 18-19 | 361 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
40 | - | -14 to -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
The prequel to your worst nightmare on platforms. | |||||
Down Throw (Throw)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Throw | |||||
File:SSBU Mii Brawler MiiBrawlerDThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 36 | 20 | 80 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
120 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Special Moves
Shot Put (Neutral B 1)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shot Put - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0/11.2Falling/After Bounce | 67 | 28 onwards | 47 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5/4 | - | - | - | |
Use for edgeguarding, not for neutral | |||||
Flashing Mach Punch (Neutral B 2)
Flashing Mach Punch (Initial hits)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flashing Mach Punch Initial hits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4x5 | 107, 59 on whiff | 10, 14, 17, 20, 22 | 190/80/366/60 | 35 FKB/50 FKB/30 FKB/110 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2/4 | - | - | - | |
If any of the 5 hits land, Brawler will continue doing Flashing Mach Punch. Else, it will enter a fail animation Fail animation 23F | |||||
Flashing Mach Punch (Successive Hits)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flashing Mach Punch Successive Hits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4x20 | 107 | 25-53 | 366 | 50 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Flashing Mach Punch (Launcher)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flashing Mach Punch Launcher | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.5 | 107 | 65 | 75 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
109 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Exploding Side Kick (Neutral B 3)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Exploding Side Kick Normal/Reversed | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
25.0/28.0 | 80 | 50-52, up to 72-74 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -7 to -5/-9 to -7 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 22/20 | - | - | - | |
Onslaught (Side B 1)
Onslaught (Rushdown)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onslaught Ground, Rushdown | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 74 | 16-30 | 60 | 130 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -54 to -40 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
This move has more gimmicks than players using it | |||||
Onslaught (Multihits)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onslaught Ground, Multihits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 x4 | N/A | 4-5, 8-10, 13-16, 18-19 | 70,367,367,270 | 11 FKB, 16 FKB, 50 FKB, 55 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100/100/100/80 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Catch Animation | |||||
Onslaught (Launcher)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onslaught Ground, Launcher | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 71 | 28-29 | - | 58 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
144 | - | -35 to -34 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Onslaught (Air, Rushdown)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onslaught Air, Rushdown | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | N/A | 16-30 | 75 | 60 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | N/A | 30/40 | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Onslaught (Air, Multihits)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onslaught Air, Multihits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0x4 | N/A | 4-5, 8-10, 13-16, 18-19 | 367, 367, 367, 60 | 30 FKB, 16 FKB, 50 FKB, 40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100/100/100/70 | - | N/A | 30/40 | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Onslaught (Air, Launcher)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onslaught Air, Launcher | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | N/A | 28-30 | 70 | 54 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
135 | - | N/A | 30/40 | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Burning Dropkick (Early/Late) (Side B 2)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burning Dropkick Early/Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0 | 34 on hit, 69 on whiff | 18-26/27-29Early/Late | 44 | 70/60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60/54 | - | -22 | 18 on hit, 30 on whiff | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Suplex (Grab) (Side B 3)
Suplex (Ground) (Grab)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suplex Dash Grab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 51 | 13-21windbox on 9-12 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Suplex (Aerial) (Grab)
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suplex Aerial Grab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 60 | 13-21 windbox on 9-12 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Suplex (Hit)
Suplex (Hit) Initial Hit
Mii Brawler | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suplex Initial Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 80 | 2-5 | 50 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
14% heavy armor 1-71 | - | - | - | - | |
