< SSBU | Meta Knight
![]() | Hey there! This is the Dragdown Wiki team. Throughout the course of March and April, we will be focused on standardising general pages on the Rivals 2 Wiki. You can find our Roadmap to learn more, join us as an editor, or contact us on Discord. If you have any feedback, whether it be on current features and info, or requests for features you would like to see be added, let us know! |
Links
Character Stats
Normal Moves
Rapid Jab
Rapid Jab
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 22 | 4/7/10/... | 361 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Rapid Jab (Finisher)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab Finisher | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 30 | 3 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
140 | - | -24 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Tilt 1
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Forward Tilt 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 25 | 6 | 68/88 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -16 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
F-Tilt 1 | |||||
Forward Tilt 2
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Forward Tilt 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 27 | 2 | 60/85 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -22 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
F-Tilt 2 | |||||
Forward Tilt 3
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Forward Tilt 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 30 | 2 | 60/85 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
F-Tilt 3 | |||||
Up Tilt
Up Tilt (Sweetspot)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Sweetspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 34 | 9-14 | 95 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -18 to -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Up Tilt (Clean Hit, Sourspot)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Clean Hit, Sourspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 34 | 9-10 | 95 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -19 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Up Tilt (Late Hit, Sourspot)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Late Hit, Sourspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 34 | 11-14 | 85 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
120 | - | -17 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Down Tilt
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 18 | 3-4 | 361 | 15 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
88 | - | -9 to -8 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Your go-to move for quick grounded pressure and shield pokes | |||||
Dash Attack
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0/6.0Foot/Tip | 32 | 7-11 | 60/70/80 | 65/67 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
107 | - | -18 to -14/-19 to -15 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7/6 | - | - | - | |
You will die in 5 seconds | |||||
Smash Attacks
Forward Smash
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16.024 charged | 41 | 24 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
108/98 | - | -6-2 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 115 charged | - | - | - | |
Up Smash
Up Smash (Hit 1)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.06 charged | 49 | 8 | 366/130 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -37-36 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 43 charged | - | - | - | |
Mid | |||||
Up Smash (Hit 2)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.04.5 charged | 49 | 12 | 366/130 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -34-33 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 33 charged | - | - | - | |
as | |||||
Up Smash (Hit 3)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.07.5 charged | 49 | 17 | 85/90 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
148 | - | -28-26 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 43 charged | - | - | - | |
hell | |||||
Down Smash
Down Smash (Front Hit)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Front Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.015 charged | 37 | 4 | 35 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
77 | - | -26-23 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 74 charged | - | - | - | |
Doesn't kill | |||||
Down Smash (Back Hit)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Back Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.019.5 charged | 37 | 9 | 35 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -19-15 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 95 charged | - | - | - | |
Kills | |||||
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (Clean)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 43 | 6-7 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -3 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Fundies | |||||
Neutral Air (Late)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.5 | 43 | 8-20 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air
Forward Air (Hit 1)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 39 | 9 | 367/70/60 | 40 FKB/65 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -8 | 10 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Air (Hit 2)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 39 | 12 | 367/70/60 | 40 FKB/65 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -8 | 10 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Air (Hit 3)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Hit 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 39 | 15 | 48 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
140 | - | -8 | 10 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Back Air
Back Air (Hit 1)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 51 | 7-8 | 367/55 | 90 FKB/55 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -9 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Back Air (Hit 2)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 51 | 13-14 | 367/55 | 90 FKB/55 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -9 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Back Air (Hit 3)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Hit 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 51 | 20-21 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
198 | - | -8 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Up Air
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 26 | 6 | 67/50 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
128 | - | -6 | 9 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Will combo into itself 17 times then into a kill | |||||
Down Air
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 27 | 4 | 35/50 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
108 | - | -6 | 9 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Fundies, part 2 | |||||
Grabs & Throws
Grab
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 36 | 7-8 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Use the Dash version if you value your sanity | |||||
Dash Grab
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
File:SSBU Meta Knight MetaKnightDashGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 44 | 11-12 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
File:SSBU Meta Knight MetaKnightPivotGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 37 | 12-13 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 5 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Throw
Forward Throw (Hit 1)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 27 | 8-9 | 40 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -13 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 27 | 10 | 65 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
140 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw
Back Throw (Hit 1)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 34 | 16-17 | 45 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -11 to -10 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-18 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 34 | 18 | 45 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
140 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-18 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw
Up Throw (Hit 1)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Hit 1 | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 77 | 42-45 | 65 | 85 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
150 | - | -28 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-46 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Throw | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 77 | 46 | 77 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
76 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-46 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Your best kill throw | |||||
Down Throw
Down Throw (Multihits x9)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Multihits x9 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.5x9 | 86 | 11 - 13/17 - 19/23 - 25/29 - 31/35 - 37/41 - 43/47 - 49/53 - 55 | 270 | 10 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-75 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Down Throw (Final Hit)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 86 | 73-74 | 70 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
200 | - | -11 to -10 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-75 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Down Throw (Throw)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 86 | 75 | 60 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
170 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-75 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
You will die in 5 seconds, part 2 | |||||
Special Moves
Mach Tornado
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mach Tornado - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/0.0/8.0Clean/Windbox/Late | 361 | N/A | 361/180 | 90/30/70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
44/100/60 | - | -81 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11/2/8 | - | - | - | |
Drill Rush
Drill Rush (Multihits x11)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drill Rush Multihits x11 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.1x11 | 97 | 26-69 | 363/367/30/365 | 45 FKB/30 FKB/25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | N/A | 26 | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Drill Rush (Final Hit)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drill Rush Final Hit | |||||
File:SSBU Meta Knight MetaKnightDrillRushEnd 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 97 | 70 | 40 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
185 | - | -24 | 26 | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Shuttle Loop
Shuttle Loop (Ground, Hit 1 Clean)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shuttle Loop Ground, Hit 1 Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 64 | 8 | 86/88 | 125 FKB/120 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
120 | - | -47 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Please don't whiff this | |||||
Shuttle Loop (Ground, Hit 1 Late)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shuttle Loop Ground, Hit 1 Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 64 | 9 | 86 | 100 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
120 | - | -49 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Shuttle Loop (Ground, Hit 1 Later)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shuttle Loop Ground, Hit 1 Latest | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 64 | 10-12 | 84 | 68 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -48 to -46 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Shuttle Loop (Ground, Hit 2)
Meta Knight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shuttle Loop Ground, Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 64 | 22-27 | 80 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
130 | - | -36 to -31 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
