Links
Character Stats
Wood Moveset
Jab Tilt
Jab Tilt (Ground Hitboxes)
Jab Tilt (Aerial Hitboxes)
Up Tilt
Up Tilt (Early)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Tilt Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.5% | 16 | 6 | 86 | 42 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -3 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.2 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Up Tilt (Late)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Tilt Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.5% | 16 | 7-9 | 98 | 38 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -2 to 0 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.2 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Sweetspot)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Dash Attack Sweetspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.4% | 31 | 8-10 | 50 | 68 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
66 | - | -13 to -11 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 1 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Dash Attack (Sourspot)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Dash Attack Sourspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.4% | 31 | 11-13 | 50 | 66 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | -12 to -10 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 1 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Side Smash
Forward Smash
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Smash Attack | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0% | 43 | 13-15 | 42 | 34 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85 | - | -20 to -18 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.1 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Up Smash
Up Smash (Scoop)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Smash Scoop | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0% | 76 | 8-9 | 105 | 0 (90 FKB) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -66 to -65 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.4 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Only hits grounded opponents. Indirect hitbox. Set weight. | |||||
Lingers forever, but don't whiff | |||||
Up Smash (Rehit / Bottom)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Smash Rehit / Bottom | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4% | 76 | 8-48 | 113 | 0 (60 FKB) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | ±0 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.0 | ×0.2 | 0 | 6 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Indirect hitbox. Set weight. | |||||
Up Smash (Rehit / Top)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Smash Rehit / Top | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4% | 76 | 8-48 | 366 | 0 (20 FKB) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | ±0 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.4 | ×0.2 | 0 | 6 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Indirect hitbox. Set weight. | |||||
Up Smash (Final Hit)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Smash Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.0% | 76 | 49-50 | 80 | 47 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -17 to -16 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.8 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Indirect hitbox. | |||||
Up Smash (Final Hit: Pickaxe)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Smash Pickaxe Final | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.4% | 76 | 49-50 | 52 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
82 | - | -21 to -20 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 1 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Indirect hitbox. | |||||
Sword Forward Aerial
Sword Forward Air
Sword Forward Air (Ground Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Sword Forward Air Ground Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.4% | 16 | 4-6 | 57 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Sword Forward Air (Aerial Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Sword Forward Air Aerial Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.4% | 16 | 4-6 | 45 | 27 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Neutral Air
Neutral Air (Ground Hitboxes)
Neutral Air (Aerial Hitboxes)
Sword Backward Aerial
Sword Backward Air
Sword Backward Air (Ground Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Sword Backward Air Ground Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.4% | 16 | 4-6 | 57 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Sword Backward Air (Aerial Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Sword Backward Air Aerial Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.4% | 16 | 4-6 | 45 | 27 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Aerial
Forward Air
Forward Air (Sourspot / Close)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Air Sourspot / Close | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.5% | 31 | 8-9 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
63 | - | -19 to -18 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Forward Air (Sourspot / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Air Sourspot / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.5% | 31 | 8-9 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
69 | - | -19 to -18 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Forward Air (Sourspot, Meteor / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Air Sourspot, Meteor / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.5% | 31 | 9 | 275 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | -18 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Forward Air (Sweetspot / Close)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Air Sweetspot / Close | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0% | 31 | 10-11 | 361 | 48 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
63 | - | -16 to -15 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Sweetspot, Ground / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Air Sweetspot, Ground / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0% | 31 | 10-11 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
67 | - | -16 to -15 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Sweetspot, Meteor / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Forward Air Sweetspot, Meteor / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0% | 31 | 10-11 | 275 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | -16 to -15 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Backward Aerial
Backward Air
Backward Air (Sourspot / Close)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Backward Air Sourspot / Close | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.5% | 47 | 12-13 | 50 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85 | - | -30 to -29 | 12 | 1-4 / 22+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Backward Air (Sourspot / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Backward Air Sourspot / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.5% | 47 | 12-13 | 361 | 51 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85 | - | -30 to -29 | 12 | 1-4 / 22+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Backward Air (Sweetspot / Close)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Backward Air Sweetspot / Close | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0% | 47 | 14-16 | 50 | 52 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
79 | - | -28 to -26 | 12 | 1-4 / 22+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Backward Air (Sweetspot / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Backward Air Sweetspot / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0% | 47 | 14-16 | 361 | 52 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
79 | - | -28 to -26 | 12 | 1-4 / 22+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Up Aerial
Up Air
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wood: Up Air Attack | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.5% | 13 | 4-8 | 71 | 48 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
76 | - | -6 to -2 | 10 | 1 / 16+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.3 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Stone Moveset
Jab Tilt
Jab Tilt (Ground Hitboxes)
Jab Tilt (Aerial Hitboxes)
Up Tilt
Up Tilt (Early)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Tilt Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.15% | 16 | 6 | 86 | 42 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -3 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Up Tilt (Late)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Tilt Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.15% | 16 | 7-9 | 98 | 38 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -2 to 0 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Sweetspot)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Dash Attack Sweetspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.44% | 31 | 8-10 | 50 | 68 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
66 | - | -12 to -10 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 1 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Dash Attack (Sourspot)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Dash Attack Sourspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.24% | 31 | 11-13 | 50 | 66 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | -11 to -9 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 1 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Side Smash
Forward Smash
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Forward Smash Attack | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16.5% | 43 | 13-15 | 42 | 34 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85 | - | -19 to -17 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.1 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Up Smash
Up Smash (Scoop)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Smash Scoop | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0% | 76 | 8-9 | 105 | 0 (90 FKB) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -66 to -65 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.4 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Only hits grounded opponents. Indirect hitbox. Set weight. | |||||
Lingers forever, but don't whiff | |||||
Up Smash (Rehit / Bottom)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Smash Rehit / Bottom | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4% | 76 | 8-48 | 113 | 0 (60 FKB) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | ±0 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.0 | ×0.2 | 0 | 6 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Indirect hitbox. Set weight. | |||||
Up Smash (Rehit / Top)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Smash Rehit / Top | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4% | 76 | 8-48 | 366 | 0 (20 FKB) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | ±0 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.4 | ×0.2 | 0 | 6 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Indirect hitbox. Set weight. | |||||
Up Smash (Final Hit)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Smash Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.0% | 76 | 49-50 | 80 | 47 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -17 to -16 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×0.8 | ×1.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Indirect hitbox. | |||||
Up Smash (Final Hit: Pickaxe)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Up Smash Pickaxe Final | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.14% | 76 | 49-50 | 52 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
82 | - | -21 to -20 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×1.0 | 1 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Indirect hitbox. | |||||
Neutral Air
Neutral Air (Ground Hitboxes)
Neutral Air (Aerial Hitboxes)
Sword Forward Aerial
Sword Forward Air
Sword Forward Air (Ground Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Sword Forward Air Ground Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.74% | 16 | 4-6 | 57 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Sword Forward Air (Aerial Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Sword Forward Air Aerial Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.74% | 16 | 4-6 | 45 | 27 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Sword Backward Aerial
Sword Backward Air
Sword Backward Air (Ground Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Sword Backward Air Ground Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.74% | 16 | 4-6 | 57 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Sword Backward Air (Aerial Hitboxes)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Sword Backward Air Aerial Opponents | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.74% | 16 | 4-6 | 45 | 27 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
134 | - | -10 to -8 | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.0 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Aerial
Forward Air
Forward Air (Sourspot / Close)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Forward Air Sourspot / Close | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.55% | 31 | 8-9 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
63 | - | -18 to -17 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Sourspot / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Forward Air Sourspot / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.55% | 31 | 8-9 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
69 | - | -18 to -17 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Sourspot, Meteor / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Forward Air Sourspot, Meteor / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.55% | 31 | 9 | 275 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | -17 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Sweetspot / Close)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Forward Air Sweetspot / Close | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.2% | 31 | 10-11 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
63 | - | -16 to -15 | 12 | 1-2 / 20+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | ×1.5 | ×2.0 | 0 | 0 | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Sweetspot, Ground / Far)
Steve | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stone: Forward Air Sweetspot, Ground / Far | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.2% | 31 | 10-11 | 361 | 56 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
