Links
Character Stats
Normal Moves
Jab 1
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 18 | 2 | 361/180 | 35/30/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30/15 | - | -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Jab 2
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 18 | 3 | 361 | 35/25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
25/20 | - | -11 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Rapid Jab
Rapid Jab
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.3 | 13 | 3/5/7/9/3/5/7/9 | 361 | 12 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
15 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Rapid Jab (Finisher)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab Finisher | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 36 | 5-6 | 40 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
132 | - | -27 to -26 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Tilt
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 25 | 5-8 | 84/86/78 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
180/188 | - | -15 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Up Tilt
Up Tilt (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 33 | 5-8 | 0/330/75 | 30 FKB/28 FKB/40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -23 to -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Up Tilt (Hit 2)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 33 | 16-23 | 60 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
147 | - | -11 to -4 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Down Tilt
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.5 | 27 | 5-6 | 70/90 | 37 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -16 to -15 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Early)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 35 | 5-6 | 60 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -19 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Dash Attack (Late)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 35 | 7-8 | 361 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -19 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Forward Smash (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0/8.07.5/12 charged | 45 | 12 | 35/80/361 | 47 FKB/30 FKB/60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100/109 | - | -28/-26-26/-24 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4/63/4 charged | - | - | - | |
Forward Smash (Hit 2)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.012 charged | 45 | 20-21 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
109 | - | -18 to -17-16 to -15 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 64 charged | - | - | - | |
Up Smash
Up Smash (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.022.5 charged | 53 | 11 | 93 | 52 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
88 | - | -31-26 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 8-15/shoulderl intangible 8-15/shoulderr intangible 8-15/armr intangible 8-15/arml intangible 8-15 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 105 charged | - | - | - | |
Dragdown Kill Confirm | |||||
Up Smash (Hit 2)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.016.5 charged | 53 | 14-15 | 50 | 38 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -30 to -29-27 to -26 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 8-15/shoulderl intangible 8-15/shoulderr intangible 8-15/armr intangible 8-15/arml intangible 8-15 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 84 charged | - | - | - | |
Down Smash
Down Smash (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.06 charged | 49 | 8-9 | 200/140/165 | 35 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -36 to -35-35 to -34 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 43 charged | - | - | - | |
Down Smash (Hit 2)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.09 charged | 49 | 15-16 | 43 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
165 | - | -28 to -27-26 to -25 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 53 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (Early)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0/5.0Body/Leg | 50 | 3-6 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -3 | 6 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Neutral Air (Late)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0/3.0Body/Leg | 50 | 7-30 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -3/-4 | 6 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/2 | - | - | - | |
Forward Air
Forward Air (Early)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.8/4.5Body/Arm | 35 | 5-6 | 50 | 44/43 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
127 | - | -2 | 5 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air (Late)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.8/4.5Body/Arm | 35 | 7 | 50 | 44/43 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
127 | - | -2 | 5 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Back Air
Back Air (Early)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.5/9.5Body/Leg | 38 | 4-6 | 361 | 32/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
98 | - | -4/-3 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/4 | - | - | - | |
Back Air (Late)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 38 | 7-14 | 361 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
101 | - | -4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Up Air
Up Air (Multihit x4)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Multihit x4 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0x4 | 44 | 4-15 | 80/367 | 20/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80/100 | - | -11 | 13 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
A Dragdown Classic | |||||
Up Air (Final Hit)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 44 | 23-24 | 80 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
138 | - | -10 | 13 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Down Air
Down Air (Early)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 55 | 15-18 | 280 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -18 | 22 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air (Late)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 55 | 19-33 | 56 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -18 | 22 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air (Landing)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Landing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 23 | 1 | 48 | 77 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Grabs & Throws
Grab
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 37 | 6-7 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 45 | 9-10 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot Grab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 40 | 11-12 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 6 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Throw
Forward Throw (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 40 | 20-21 | 361 | 80 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
0 | - | -13 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-22 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 40 | 22 | 72 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
79 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-22 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw
Back Throw (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 36 | 15-16 | 130 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
1 | - | -14 to -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-17 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 36 | 17 | 120 | 90 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-17 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw
Up Throw (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 50 | 19-20 | 361 | 90 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
0 | - | -26 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 50 | 21 | 85 | 110 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
62 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw
Down Throw (Hit 1)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 54 | 26-29 | 361 | 100 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
0 | - | -23 to -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-30 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Throw (Throw)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 54 | 30 | 77 | 95 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-30 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Special Moves
Needle Storm
Needle Storm(Charging)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Needle Storm Charging | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
- | 7+ | 86 (Full Charge) | ??? | ??? | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
??? | - | ??? | ??? | ??? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
??? | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | ??? | - | - | - | |
Needle Storm(Individual)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Needle Storm Individual Needle | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.5 | 2 | N/A | 60 | 0 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
167 | - | -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Burst Grenade
Burst Grenade (Thrown)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burst Grenade Thrown | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5 | 2 | N/A | 361 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Burst Grenade (Wired)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burst Grenade Wired | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1 | 2 | N/A | 57 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | NaN | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Burst Grenade (Vacuum)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burst Grenade Vacuum | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0 | 27 | 1-18 | 140 | 20 FKB/25 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | - | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Burst Grenade (Explosion)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burst Grenade Explosion | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13/0 | 27 | 22-25 | 40/361 | 35/40 FKB/30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | - | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5/2 | - | - | - | |
Vanish
Vanish (Ground, Disappear)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vanish Ground, Disappear | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 96 | 36-38 | 55 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
112 | - | -48 to -46 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 14-54 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Vanish (Ground, Reappear)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vanish Ground, Reappear | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0Has Windbox | 96 | 55-57 | 45/361 | 80 FKB/50 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -34 to -32/-38 to -36 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 14-54 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6/2 | - | - | - | |
Vanish (Aerial, Disappear)
Sheik | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vanish Aerial, Disappear | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 96 | 36-38 | 55 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
112 | - | -48 to -46 | N/A | N/A | |
