< SSBU | King K. Rool
Links
Character Stats
Normal Moves
Jab 1
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolJab1 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5 | 25 | 4-5 | 361/180 | 30/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30/15 | - | -16 to -15 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Jab 2
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolJab2 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5 | 28 | 3-4 | 361/180 | 25/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30/15 | - | -20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Jab 3
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 3 | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolJab3 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 34 | 5-8 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | -21 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Forward Tilt
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt - | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFTilt 0 hb.webmFile:SSBU King K. Rool KingKRoolFTiltUp 0 hb.webmFile:SSBU King K. Rool KingKRoolFTiltDown 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0/13.0Sourspot/Sweetspot | 43 | 12-13 | 361 | 64 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
76 | - | -20 to -19/-18 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 5-11 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10/12 | - | - | - | |
Bully your way through pokes • Anti-Air • When you need a lower hitting FTilt | |||||
Up Tilt
Up Tilt (Clean)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Clean | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.5 | 38 | 5-6 | 50 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
left arm intangible 4-9 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Up Tilt (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.4/8.9Sourspot/Sweetspot | 38 | 7-13 | 82 | 66 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | -23 to -17/-21 to -15 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
left arm intangible 4-9 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7/9 | - | - | - | |
Down Tilt
Down Tilt (Early)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Early | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0 | 43 | 13 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85 | - | -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Buries grounded opponents | |||||
Down Tilt (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDTilt 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0/8.0/7.0 | 43 | 14-15 | 361/85 | 80/30/100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50/25 | - | -18 to -17/-20 to -19/-21 to -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10/8/7 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Early)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDashAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0 | 61 | 7-14 | 45 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
61 | - | -38 to -31 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 7-28 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 15 | - | - | - | |
Dash Attack (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDashAttack 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 61 | 15-25 | 45 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
55 | - | -35 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 7-28 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Forward Smash (Neutral)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Neutral | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
19.0/16.528.5/24.75 charged | 62 | 19-21 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
96 | - | -29 to -27/-31 to -29-24 to -22/-26 to -24 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 13/116/5 charged | - | - | - | |
Forward Smash (Up)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Up | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFSmashUp 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
19.950001/17.325001 | 62 | 19-21 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
96 | - | -25 to -23/-27 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 17/15 | - | - | - | |
Forward Smash (Down)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Down | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFSmashDown 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
19.57/16.995001 | 62 | 19-21 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
96 | - | -25 to -23/-27 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 17/15 | - | - | - | |
Up Smash
Up Smash (Hit 1 Early)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 1 Early | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
17.025.5 charged | 72 | 6-9 | 83 | 31 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -54 to -51-49 to -46 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 6-11, belly armor 6-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 115 charged | - | - | - | |
Up Smash (Hit 1 Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 1 Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.012 charged | 72 | 10-11 | 83 | 32 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
84 | - | -55 to -54-53 to -52 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 6-11, belly armor 6-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 64 charged | - | - | - | |
Up Smash (Hit 2 Early)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 2 Early | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.012 charged | 72 | 19 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
45 | - | -46-44 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 6-11, belly armor 6-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 64 charged | - | - | - | |
Up Smash (Hit 2 Spike)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 2 Spike | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.04.5 charged | 72 | 20 | 290 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
5 | - | -48-47 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 6-11, belly armor 6-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 33 charged | - | - | - | |
Up Smash (Hit 2 Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 2 Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.04.5 charged | 72 | 21 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -47-46 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 6-11, belly armor 6-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 33 charged | - | - | - | |
Up Smash (Hit 3)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Hit 3 | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.015 charged | 72 | 22-23 | 361 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -42 to -41-39 to -38 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 6-11, belly armor 6-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 74 charged | - | - | - | |
Down Smash
Down Smash (Slam)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Slam | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
18.027 charged | 64 | 22-24 | 361 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -29 to -27-24 to -22 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 8-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 126 charged | - | - | - | |
Can High Profile attacks | |||||
Down Smash (Quake)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Quake | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDSmash 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.06 charged | 64 | 25-26 | 85 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -34 to -33-33 to -32 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 8-21 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 43 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Aerial
Neutral Aerial (Early)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Early | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 46 | 7-8 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70 | - | -4 | 9 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 6-30 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Neutral Aerial (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolNAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 46 | 9-30 | 361 | 13 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -5 | 9 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 6-30 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Forward Air
Forward Air (Early)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Early | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.5/13.5Tip/Hip | 55 | 11 | 361 | 36 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
76 | - | -5/-6 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6/5 | - | - | - | |
Forward Air (Mid)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Mid | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.5/13.5Tip/Hip | 55 | 12-14 | 361 | 36 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
76 | - | -5/-6 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6/5 | - | - | - | |
Forward Air (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0/8.0Tip/Hip | 55 | 15-17 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70 | - | -7 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Back Air
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air - | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolBAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.5/19.0Sourspot/Sweetspot | 50 | 18-20 | 45/270 | 15/45 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80/85 | - | -9/-7 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5/7 | - | - | - | |
Up Air
Up Air (Clean)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Clean | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.0 | 72 | 7-13 | 85 | 84 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | -8 | 13 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 7-13, belly armor 7-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Up Air (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 72 | 14-19 | 85 | 85 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
52 | - | -9 | 13 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
head intangible 7-13, belly armor 7-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air
Down Air (Clean)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Clean | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 62 | 14-15 | 270 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -9 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 14-25 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Down Air (Late)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Late | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDAir 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 62 | 16-21 | 361 | 40/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -10 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
belly armor 14-25 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Grabs & Throws
Grab
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 41 | 8-10 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDashGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 49 | 11-13 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolPivotGrab 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 44 | 12-14 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolPummel 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 8 | 2 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Throw
Forward Throw (Hit 1)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Hit 1 | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 40 | 24-26 | 361 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -8 to -6 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-28 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Throw | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolFThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 40 | 28 | 52 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
55 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-28 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw - | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolBThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 63 | 32 | 35 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
56 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-32 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw - | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolUThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16.0 | 104 | 67 | 90 | 85 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
44 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-67 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Does as much damage as getting your back broken does | |||||
Down Throw
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw - | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolDThrow 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 74 | 40 | 48 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-40 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Mashing Intensifies | |||||
Special Moves
Blunderbuss
Blunderbuss (Preparation Stance)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blunderbuss Preparation Stance | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolBlunderbuss 0 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
- | 70 | 25 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Blunderbuss (Vacuum+Windbox)
King K. Rool | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blunderbuss Vacuum+Windbox | |||||
File:SSBU King K. Rool KingKRoolBlunderbuss 1 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
- | 54 | 6-36 | 160 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -13 to 1 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
