Links
Character Stats
Normal Moves
Jab 1
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5 | 24 | 4-5 | 361/180 | 35/25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
15/12 | - | -15 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Jab 2
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5 | 28 | 3-4 | 361 | 35/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
25/15 | - | -20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Jab 3
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 41 | 5-8 | 45 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -28 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Forward Tilt
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt - | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.5 | 42 | 12-13 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
97 | - | -17 to -16 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 12 | - | - | - | |
Angleable | |||||
Up Tilt
Up Tilt (Clean)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 40 | 11-16 | 95 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -17 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Up Tilt (Late)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 40 | 17-21 | 85 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -14 to -10 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Down Tilt
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 29 | 7-8 | 80 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
55 | - | -13 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Your fastest low hitting attack | |||||
Dash Attack
Dash Attack (Clean)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.0/11.0Blade/Body | 48 | 15-16 | 52 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
88 | - | -17 to -16/-20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 15/12 | - | - | - | |
Values seperated as Blade/Body | |||||
Dash Attack (Late)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 48 | 17-19 | 45 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
110 | - | -20 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Forward Smash (Early)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Early | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
19.028.5 charged | 84 | 31-32 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -39 to -38-34 to -33 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 136 charged | - | - | - | |
Only for Hard Reads | |||||
Forward Smash (Clean)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
22.0/19.033/28.5 charged | 84 | 33-35 | 361/57 | 49/40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85/86 | - | -36 to -34/-37 to -35-29 to -27/-32 to -30 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 14/136/6 charged | - | - | - | |
Values seperated as Tip/Blade | |||||
Up Smash
Up Smash (Clean)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash (Clean) | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
17.025.5 charged | 71 | 25-29 | 82/75/70/65 | 49 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -34 to -30-29 to -25 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 115 charged | - | - | - | |
Up Smash (Late)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.015 charged | 71 | 30-31 | 65 | 50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85 | - | -33 to -32-30 to -29 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 74 charged | - | - | - | |
Down Smash
Down Smash (Forward Slash)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Forward Slash | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16.024 charged | 71 | 13-15 | 48 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -46 to -44-42 to -40 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 115 charged | - | - | - | |
Front Hit | |||||
Down Smash (Back Slash, Clean)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Back Slash, Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
19.028.5 charged | 71 | 32-33 | 48 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -25 to -24-20 to -19 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 136 charged | - | - | - | |
Back Hit | |||||
Down Smash (Back Slash, Late)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash 2 Back Slash, Late | |||||
File:SSBU Ike IkeDSmash 2.pngFile:SSBU Ike IkeDSmash 2 hb.webm | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.013.5 charged | 71 | 34-36 | 61 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -29 to -27-27 to -25 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 74 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (Clean)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.5 | 60 | 10-14 | 80 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
130 | - | -5 | 8 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Your best combo starter | |||||
Neutral Air (Late)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 60 | 15-22 | 80 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
130 | - | -5 | 8 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0 | 52 | 11-15 | 30 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | -9 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Back Air
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
14.0 | 55 | 7-9 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -6 | 11 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Up Air
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 57 | 13-18 | 80 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
94 | - | -5 | 9 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0 | 55 | 16-17 | 50/270 | 30/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100/90 | - | -9 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Values seperated by Sword/Tipper | |||||
Grabs & Throws
Grab
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 37 | 7-8 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 45 | 10-11 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 40 | 11-12 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 7 | 1 | 361 | 40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Throw
Forward Throw (Hit 1)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.5 | 33 | 5-7 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
150 | - | -23 to -21 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-8 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 33 | 8 | 28 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
75 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-8 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw
Back Throw (Hit 1)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 38 | 20-21 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
150 | - | -13 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-22 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 38 | 22 | 28 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
75 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-22 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw
Up Throw (Hit 1)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.5 | 43 | 18-19 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
150 | - | -20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 43 | 20 | 87 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-20 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw
Down Throw (Hit 1)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 58 | 35-39 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
150 | - | -18 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-40 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Throw (Throw)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 58 | 40 | 80 | 75 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
120 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-40 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Special Moves
Eruption
Eruption (Min Charge, Explosion)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Min Charge, Explosion | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 60 | 11-15 | 80 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -39 to -35 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Charging Animation • No Charge | |||||
Eruption (Min Charge, Sword Hitbox)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Min Charge, Sword Hitbox | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 60 | 11-17 | 85 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -39 to -33 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Eruption (Mid)
Eruption (Mid, Close Geyser)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Mid, Close Geyser | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
35.0/28.0/26.0 | 60 | 11-15 from release | 361 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70 | - | -18 to -14/-24 to -20/-26 to -22 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 6-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 30/24/22 | - | - | - | |
Damage values seperated by as Close/Far/Furthest | |||||
Charging Animation • Mid Charge | |||||
Eruption (Mid, Far Geyser)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Mid, Far Geyser | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
31.0/25.0 | 60 | 15-20 from release | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
46 | - | -18 to -13/-22 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 6-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 26/22 | - | - | - | |
Damage values seperated by as Close/Far | |||||
Eruption (Max)
Eruption (Max, Close Geyser)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Max, Close Geyser | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
35.0/28.0/26.0 | 60 | 11-15 | 361 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70 | - | -18 to -14/-24 to -20/-26 to -22 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 6-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 30/24/22 | - | - | - | |
Damage values seperated by as Close/Far | |||||
Charging Animation • Max Charge | |||||
Eruption (Max, 2nd Geyser)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Max, 2nd Geyser | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
31.0/25.0 | 60 | 15-20 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
46 | - | -18 to -13/-22 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 6-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 26/22 | - | - | - | |
Damage values seperated by as Close/Far | |||||
Eruption (Max, 3rd Geyser)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eruption Max, 3rd Geyser | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
27.0/22.0 | 60 | 19-22 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
47 | - | -17 to -14/-21 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 6-10 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 23/19 | - | - | - | |
Damage values seperated by as Close/Far | |||||
Quick Draw
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quick Draw - | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 35 | 2-4 | 60 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
88 | - | -23 to -21 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9 | - | - | - | |
Aether
Aether (Ground)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aether Ground, Initial Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 61 | 15-16 | 88/94/96/86 | 150 FKB/145 FKB/140 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -39 to -38 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 5-35 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Rising - If you have to use this offstage you probably are going to die | |||||
Aether (Ground, Spinning Hits)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aether Ground, Spinning Hits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 61 | 44-54 | 367 | 50 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -14 to -4 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 5-35 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Aether (Aerial)
Aether (Aerial, Initial Hits)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aether Aerial, Initial Hits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0 | 61 | 15-16 | 88/94/96/86 | 150 FKB/145 FKB/140 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -39 to -38 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 15-35 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Aether (Aerial, Spinning Hits)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aether Aerial, Spinning Hits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.0 | 61 | 44-54 | 367 | 50 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -14 to -4 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all armor 15-35 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Aether (Fall)
Aether (Falling, First Frame)
Ike | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aether Falling, First Frame | |||||
![]() | |||||
