More actions
Links
Character Stats
Normal Moves
Jab
Forward Tilt
Up Tilt
Up Tilt (Vacuum)
Up Tilt (Hit)
Down Tilt
Dash Attack
Dash Attack (Clean)
Dash Attack (Late)
Smash Attacks
Forward Smash
Up Smash
Down Smash
Down Smash (Front Hit)
Down Smash (Back Hit)
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (1st Hit, Clean)
Neutral Air (1st Hit, Late)
Neutral Air (2nd Hit, Clean)
Neutral Air (2nd Hit, Late)
Forward Air
Back Air
Up Air
Up Air (Clean)
Up Air (Late)
Up Air (Latest)
Down Air
Grabs & Pummel
Standing Grab
Standing Grab (Grabbox)
Dash Grab
Dash Grab (Grabbox)
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Grab Dash | |||||
File:SSBU Ganondorf GanondorfDashGrab 0.png | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 47 | 11-13 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Grab (つかみTsukami) | |||||
Pivot Grab
Pivot Grab (Grabbox)
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pivot Grab Grabbox | |||||
File:SSBU Ganondorf GanondorfPivotGrab 0.png | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 42 | 12-14 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Grab (つかみTsukami) | |||||
Grab Release
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Grab Release | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0% | 52 | 1-23 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | 0 | - | - | - | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
- | 0.0 | 1.0 | 0 | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | - | - | - | - | |
Pummel
Pummel (Attack)
Throw Attacks
Forward Throw
Forward Throw (Initial Hit)
Forward Throw (Throw Release)
Back Throw
Back Throw (Initial Hit)
Back Throw (Throw Release)
Up Throw
Up Throw (Initial Hit)
Up Throw (Throw Release)
Down Throw (Throw Release)
Special Moves
Warlock Punch
Warlock Punch (Ground)
Warlock Punch (Ground Reverse)
Warlock Punch (Aerial)
Warlock Punch (Aerial Reverse)
Flame Choke
Flame Choke (Ground, Grab)
Flame Choke (Aerial, Grab)
Flame Choke (Throw)
Dark Dive
Dark Dive (Uppercut)
Dark Dive (Grab)
Dark Dive (Grab Success)
Dark Dive (Grab Success) (Throw)
Wizard's Foot
Wizard's Foot (Ground)
Wizard's Foot (Aerial, Early)
Wizard's Foot (Aerial, Late)
Wizard's Foot (Landing)
Miscellaneous Attacks
Ledge Attack
Ledge Attack (Hitbox)
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ledge Attack Hitbox | |||||
File:SSBU Ganondorf GanondorfLedgeAttack 0.png | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 57 | 24-26 | 45 | 90 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -22 to -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-26 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Edge Attack (崖登り攻撃Gake nobori kōgeki) | |||||
Getup Attack
Faceup Getup Attack
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getup Attack Up | |||||
File:SSBU Ganondorf GanondorfGetupAttack 0.png | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 46 | 17-22 | 361 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
48 | - | -21 to -16 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-22 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Getup Attack (仰向け起き上がり攻撃Aomuke okigari kōgeki) (Up) | |||||
Facedown Getup Attack
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Getup Attack Down | |||||
File:SSBU Ganondorf GanondorfGetupAttack 1.png | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 46 | 16-24 | 48 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
48 | - | -22 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-24 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 7 | - | - | - | |
Getup Attack (うつ伏せ起き上がり攻撃Utsubuse okigari kōgeki) (Down) | |||||
Trip Attack
Trip Attack (Hitbox)
Ganondorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trip Attack Hitbox | |||||
File:SSBU Ganondorf GanondorfTripAttack 0.png | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 50 | 19-26 | 361 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -24 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-7 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Trip Attack (転倒起き上がり攻撃Tentō okigari kōgeki) | |||||
Character Select
System Explanations
Essentials
• Controls • FAQ •
The Basics
• Movement •
Offense •
Defense •
Detailed & Advanced Information
• Damage/Knockback • Frame Data Explanations • States of Play • Universal Strategy • Esoterica •
Archived Information
• Patch Notes • Tier Lists • Alternate Resources • Discords •
Mechanics Glossary
Placeholder