< SSBU | Banjo & Kazooie
Links
Character Stats
Normal Moves
Jab 1
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.2 | 28 | 4-6 | 361/180 | 20/18/30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
26/24 | - | -20 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Jab 2
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.2 | 25 | 4-6 | 361/180 | 22/20/26 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
26/24 | - | -17 to -15 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Jab 3
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.8 | 32 | 5-7 | 74 | 72 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
98 | - | -21 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Rapid Jab
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.4 | 17 | 2/4/6/8/10/12/14/2/4/6/8/10/12/14 | 361 | 16/12/10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
10 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Rapid Jab (Finisher)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Rapid Jab Finisher | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 42 | 7-8 | 50 | 98 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
66 | - | -31 to -30 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Tilt
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt - | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0/7.0 | 29 | 7-9 | 46 | 42 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
82 | - | -12 to -10/-14 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 9/7 | - | - | - | |
Can be angled Up/Down | |||||
Up Tilt
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 32 | 11-14 | 86 | 42 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
119 | - | -10 to -7 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 10 | - | - | - | |
Down Tilt
Down Tilt (Clean)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0/6.0 | 38 | 12-17 | 32 | 64 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74/82 | - | -19 to -14 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Down Tilt (Late)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0/4.0 | 38 | 18-21 | 32 | 62 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78/84 | - | -15 to -12/-14 to -11 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4/5 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Clean)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 37 | 9-12 | 62 | 74 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | -16 to -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 11 | - | - | - | |
Dash Attack (Late)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 37 | 13-20 | 62 | 58 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
42 | - | -15 to -8 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
16.024 charged | 53 | 19-21 | 361 | 36 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
97 | - | -22 to -20-18 to -16 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 115 charged | - | - | - | |
Somehow Kazooie is okay with all of this | |||||
Up Smash
Up Smash (Hit 1)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Scoop | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.01.5 charged | 66 | 9-10 | 140 | 110 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -54 to -53-54 to -53 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 22 charged | - | - | - | |
Up Smash (Multihits)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Multihits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.52.25 charged | 66 | 13-25 | 367/110/130 | 10 FKB/30 FKB/60 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -50 to -38-49 to -37 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 22 charged | - | - | - | |
Up Smash (Final Hit)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.65.4 charged | 66 | 26-27 | 88 | 76 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
156 | - | -35 to -34-34 to -33 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 43 charged | - | - | - | |
Down Smash
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.022.5 charged | 47 | 13-17 | 48 | 62 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
78 | - | -23 to -19-18 to -14 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 105 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (Multihits x7)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Multihits x7 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.8 | 48 | 10 - 11/13 - 14/16 - 17/19 - 20/22 - 23/25 - 26 | 48/335 | 60 FKB/40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -14 | 16 | 1-9, 39+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Neutral Air (Multihits 1)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Multihits 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.8 | 48 | 10 - 11/13 - 14/16 - 17/19 - 20/22 - 23/25 - 26 | 220/140 | 40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -14 | 16 | 1-9, 39+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Neutral Air (Multihits 2)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Multihits 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.8 | 48 | 10 - 11/13 - 14/16 - 17/19 - 20/22 - 23/25 - 26 | 130 | 75 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -14 | 16 | 1-9, 39+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Neutral Air (Final Hit)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.2 | 48 | 31-32 | 48 | 84 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
68 | - | -13 | 16 | 1-9, 39+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Air
Forward Air (Clean)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0 | 52 | 15-17 | 44 | 36 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
86 | - | -6 | 11 | 1-2, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Forward Air (Late)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0 | 52 | 18 | 44 | 34 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
84 | - | -6 | 11 | 1-2, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Back Air
Back Air (Hit 1)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 44 | 8-9 | 367/366/110/180 | 90 FKB/60 FKB/80 FKB/40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -16 | 18 | 1-7, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Back Air (Hit 2)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 44 | 12-13 | 367/366/190 | 70 FKB/60 FKB/40 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -16 | 18 | 1-7, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Back Air (Hit 3)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air Hit 3 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.8 | 44 | 16-17 | 41 | 48 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
136 | - | -15 | 18 | 1-7, 37+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Up Air
Up Air (Hit 1, Wing Sideways)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Hit 1, Wing Sideways | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 34 | 7 | 100/130/50 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -10 | 12 | 35+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Up Air (Hit 1, Wing Upwards)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Hit 1, Wing Upwards | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 34 | 8 | 100/178/2 | 80/60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -10 | 12 | 35+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Up Air (Hit 2)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.8 | 34 | 10-9 | 76 | 42 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
94 | - | -9 | 12 | 35+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Down Air
Down Air (Dive Sweetspot)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Dive Sweetspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 57 | 15-17 | 270 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
86 | - | -23 | 27 | 55+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air (Dive Sourspot)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Dive Sourspot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 57 | 18-45 | 68 | 60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -23 | 27 | 55+ | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Down Air (Landing)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Landing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 28 | 1-2 | 54 | 44 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
142 | - | -23 to -22 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Grabs & Throws
Grab
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 37 | 7-8 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 45 | 10-11 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 40 | 11-12 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.4 | 7 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -2 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Forward Throw
Forward Throw (Hit 1)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.4 | 34 | 9 | 64 | 82 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
34 | - | -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-11 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 34 | 11 | 48 | 68 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
76 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-11 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw
Back Throw (Hit 1)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0 | 54 | 13-33 | 50 | 100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70 | - | -32 to -12 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-36 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8 | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.4 | 54 | 36 | 45 | 64 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
72 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-36 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw
Up Throw (Hit 1)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.4 | 40 | 13 | 361 | 10 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-15 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw Throw | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0 | 40 | 15 | 88 | 72 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
64 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-15 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.6 | 56 | 34 | 48 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-34 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Buries the opponent | |||||
Special Moves
Egg Firing
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Egg Firing Egg Firing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.4/4.6/3.8Early/Late/Latest | 13-22/23-52/53-102 | N/A | 361 | 52/46/40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | NaN5/3/0/NaN5/3/0 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/2 | - | - | - | |
Breegul Blaster
Breegul Blaster (Eggs 1-6)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Breegul Blaster Eggs 1-6 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.4 | 428 Kazooie | N/A | 86/361 | 72/8 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
32/8/6 | - | -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Breegul Blaster (Eggs 7-12)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Breegul Blaster Eggs 7-12 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.6 | 428 Kazooie | N/A | 86/361 | 72/8 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
32/8/6/4 | - | -13 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Breegul Blaster (Eggs 13+)
Banjo & Kazooie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Breegul Blaster Eggs 13+ | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
0.8 | 428 Kazooie | N/A | 86/361 | 72/4 | |
