(Redirected from Marth/Data)
![]() | Hey there! This is the Dragdown Wiki team. Throughout the course of March and April, we will be focused on standardising general pages on the Rivals 2 Wiki. You can find our Roadmap to learn more, join us as an editor, or contact us on Discord. If you have any feedback, whether it be on current features and info, or requests for features you would like to see be added, let us know! |
Links
Character Stats
Note: Many of Marth's moves have their values seperated as Blade/Tipper. If there are 3 values, it is Blade/Body/Tipper.
Normal Moves
Jab 1
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0/5.0 | 26 | 5-6 | 361/180 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
15/12 | - | -18 to -17/-17 to -16 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2/3 | - | - | - | |
Jab 2
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0/6.0 | 29 | 4-5 | 45 | 62 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
75 | - | -22 to -21/-21 to -20 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2/3 | - | - | - | |
Forward Tilt
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0/12.0 | 34 | 8-11 | 361 | 30/55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70/85 | - | -21 to -18 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Up Tilt
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0/5.0/10.0 | 34 | 6-8 | 100 | 65 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -24 to -22/-23 to -21 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/4 | - | - | - | |
Up Tilt 2
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
6.0/5.0/10.0 | 34 | 9-12 | 85/100 | 52 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -21 to -18/-20 to -17 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/4 | - | - | - | |
Down Tilt
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0/10.0 | 24 | 7-8 | 30 | 40/50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
40 | - | -13 to -12/-12 to -11 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/4 | - | - | - | |
Dash Attack
Dash Attack (Early, Blade Hitbox)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early, Blade Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0 | 50 | 13-15 | 45 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
55 | - | -31 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Dash Attack (Early, Body Hitbox)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early, Body Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0 | 50 | 13-16 | 361 | 35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | -31 to -28 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Dash Attack (Early ,Tipper Hitbox)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Early ,Tipper Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0 | 50 | 13-15 | 45 | 93 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
58 | - | -30 to -28 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6 | - | - | - | |
Dash Attack (Late Hitbox)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dash Attack Late Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
10.0/13.0 | 50 | 16 | 45 | 70/93 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
55/58 | - | -28 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Smash Attacks
Forward Smash
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Smash - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0/18.019.5/27 charged | 52 | 10-13 | 361 | 48/80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
75/80 | - | -36 to -33/-35 to -32-28 to -25/-24 to -21 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5/63/4 charged | - | - | - | |
If you hit the tipper, opponents explode | |||||
Up Smash
Up Smash (Blade Hitbox)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Blade Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
13.0/17.019.5/25.5 charged | 59 | 13-17 | 89/90 | 45/40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90/95 | - | -40 to -36-32 to -28/-29 to -25 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 53 charged | - | - | - | |
Up Smash (Ground Hitbox)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Smash Ground Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.04.5 charged | 59 | 13-14 | 125 | 155 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -43 to -42-41 to -40 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 22 charged | - | - | - | |
Down Smash
Down Smash (Front Hit)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Front Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0/12.012/18 charged | 56 | 6-7 | 361 | 60/57 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
88 | - | -43 to -42/-46 to -45/-41 to -40-41 to -40/-37 to -36 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 6/3/84/3/4 charged | - | - | - | |
Down Smash (Back Hit)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Smash Back Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/17.018/25.5 charged | 56 | 21-23 | 361 | 40/50 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
88/92 | - | -26 to -24/-23 to -21-22 to -20/-18 to -16 charged | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 8/114/5 charged | - | - | - | |
Aerials
Neutral Air
Neutral Air (Hit 1)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Hit 1 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.5/5.0 | 50 | 6-7 | 75/80/90 | 45/35 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | -5/-4 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2/3 | - | - | - | |
Hit 1 | |||||
Neutral Air (Hit 2)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Neutral Air Hit 2 | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0/9.5 | 50 | 15-21 | 361 | 50/60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90/100 | - | -4/-3 | 7 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/4 | - | - | - | |
Hit 2 | |||||
Forward Air
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0/11.5 | 38 | 6-8 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -6/-5 | 10 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4/5 | - | - | - | |
Very safe when properly spaced | |||||
Back Air
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.0/12.5 | 40 | 7-11 | 361 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
85/94 | - | -6/-5 | 10 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4/5 | - | - | - | |
Up Air
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Air - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
9.5/13.0 | 46 | 5-9 | 80/90 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80/84 | - | -4/-3 | 8 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4/5 | - | - | - | |
Down Air
Down Air (Blade/Tipper)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Blade/Tipper Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
12.0/14.0 | 60 | 9-13 | 361/80 | 30/40/20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
70/80 | - | -10/-9 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4/5 | - | - | - | |
Down Air (Meteor)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Air Meteor Hitbox | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
15.0 | 60 | 11 | 270 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
80 | - | -9 | 14 | ? | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 5 | - | - | - | |
Grabs & Throws
Grab
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Standing | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 35 | 6-7 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Dash Grab
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Dash | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 43 | 9-10 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pivot Grab
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pivot | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
N/A | 38 | 10-11 | N/A | N/A | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
N/A | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Pummel
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grab Pummel | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
1.3 | 7 | 1 | 361 | 30 FKB | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
100 | - | -3 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Forward Throw (Throw)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 32 | 15 | 50 | 100 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
50 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-15 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Back Throw (Throw)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Back Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 45 | 16 | 140 | 80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
60 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-16 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Up Throw (Throw)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0 | 45 | 13 | 93 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
102 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-13 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Down Throw (Throw)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Throw - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0 | 43 | 16 | 100 | 95 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
57 | - | N/A | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all invincible 1-16 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | N/A | - | - | - | |
Special Moves
Shield Breaker
Shield Breaker (Min Charge)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shield Breaker Min Charge | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
8.0/9.0 | 50 | 19-20 | 361 | 30/60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90/100 | - | -21 to -20/-20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3/4 | - | - | - | |
On release, 8F startup | |||||
Shield Breaker (Max Charge)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shield Breaker Max Charge | |||||
![]() ![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
22.0/24.0 | 110 | 79-80 | 361 | 30/60 (??) | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90/100 (??) | - | -21 to -20/-20 to -19 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | ?? | - | - | - | |
On release, 8F startup | |||||
Dancing Blade 1
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 1 - | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5/3.0 | 40 | 9-11 | 361/90 | 25 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -28 to -26 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 2
Dancing Blade 2 (Neutral)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 2 Neutral | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5/3.0 | 39 | 5-7 | 361 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
25 | - | -31 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 2 (Up)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 2 Up | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.5/3.0 | 39 | 4-7 | 90/110/60 | 30 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -32 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 3
Dancing Blade 3 (Neutral)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 3 Neutral | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0/4.0 | 44 | 4-6 | 50/55/40 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -37 to -35 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 3 (Up)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 3 Up | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0/4.0 | 39 | 5-7 | 65/85/35 | 55 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30/50 | - | -31 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 3 (Down)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 3 Down | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
3.0/4.0 | 44 | 5-7 | 52 | 40 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
30 | - | -36 to -34 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 4
Dancing Blade 4 (Neutral)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 4 Neutral | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0/6.0 | 56 | 7-9 | 361 | 74/85 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
103/125 | - | -46 to -44/-45 to -43 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2/3 | - | - | - | |
Dancing Blade 4 (Up)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 4 Up | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
5.0/7.0 | 45 | 6-10 | 79/87 | 85/80 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
40 | - | -35 to -31 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Dancing Blade 4 (Down)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 4 Down, Multihits | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
2.0 | 75 | 10-7 | 80 | 2 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
20 | - | -62 to -65 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2 | - | - | - | |
Dancing Blade 4 (Down) 1
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dancing Blade 4 Down, Final Hit | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
4.0/5.0 | 75 | 19-21 | 30 | 57/60 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -53 to -51/-52 to -50 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
N/A | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 2/3 | - | - | - | |
Dolphin Slash
Dolphin Slash (Ground, Clean)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dolphin Slash Ground, Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 40 | 5-6 | 361/74 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -30 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 4-5 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Dolphin Slash (Ground, Late)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dolphin Slash Ground, Late | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
7.0 | 40 | 6-11 | 361/74 | 20 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
90 | - | -30 to -25 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 4-5 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 3 | - | - | - | |
Dolphin Slash (Aerial, Clean)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dolphin Slash Aerial, Clean | |||||
![]() | |||||
Damage | Total Frames | Frames Active | Angle | Base Knockback | |
11.0 | 40 | 5-6 | 361/74 | 70 | |
Knockback Growth | Fixed Knockback | Shield Safety | Landing Lag | Autocancel | |
74 | - | -30 to -29 | N/A | N/A | |
Protection | Hitlag Multiplier | SDI Multiplier | Bonus Shield Damage | Rehit Count | |
all intangible 1-5 | - | - | - | - | |
Shield Lag | Shieldstun | Direct Hitbox | Clang Rebound | Hit Effect | |
- | 4 | - | - | - | |
Dolphin Slash (Aerial, Late)
Marth | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dolphin Slash Aerial, Late | |||||
![]() | |||||
