Links
Jab
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 Sweet | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
7 | 8-10 | 16Can be cancelled starting on frame 4. | 27Can be cancelled starting on frame 14. | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
5% | 85 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Jab 1 | |||||
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 1 Sour | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
7 | 8-10 | 16Can be cancelled starting on frame 4. | 27Can be cancelled starting on frame 14. | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 Sweet | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
3 | 4-5 | 21 | 27 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
6% | 70 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Jab 2 | |||||
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jab Jab 2 Sour | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
3 | 4-5 | 21 | 27 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% | 50 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Up Tilt
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Early | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
8 | 9-11 | 20 | 38 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
9% | 75 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Mid | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
8 | 12-14 | 20 | 38 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
8% | 75 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Tilt Late | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
8 | 15-17 | 20 | 38 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
6% | 70 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Forward Tilt
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Pull (Hit 1) | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
12 | 13-15 | 22Can be cancelled from frames 6-10 on whiff or on shield, and frames 6-15 on hit. | 38Can be cancelled as early as frame 21. | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% | 150 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Forward Tilt 1 | |||||
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Sweet (Hit 2) | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
5 | 7-10 | 34 | 45 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
10% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Sending you to mixup hell | |||||
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Tilt Sour (Hit 2) | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
5 | 6-10 | 34 | 45 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
6% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Down Tilt
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Sweet | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
13 | 14-16 | 20 | 37 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
12% | 285 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Down Tilt Sour | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
13 | 14-16 | 20 | 37 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
12% | 70 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Up Strong
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong Sweet | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
9+5 [14]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 15-18 | 30 | 50 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
14% | 80 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong Sour | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
9+5 [14]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 15-17 | 30 | 50 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
12% | 80 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong Late | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
9+5 [14]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 18-19 | 30 | 50 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
7% | 135 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong (Lava) Multihit | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Up Strong. | N/A / 11 / 11, 18Level 1-3 of charge on Up Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
1% (0-2x) | 110 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong (Lava) Final Sweet | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Up Strong. | 11 / 18 / 25Level 1-3 of charge on Up Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% (1-3x) | 80 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong (Lava) Final Sour | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Up Strong. | 11 / 18 / 25Level 1-3 of charge on Up Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% (1-3x) | 80 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Up Strong (Lava) Final Backward | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Up Strong. | 11 / 18 / 25Level 1-3 of charge on Up Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% (1-3x) | 135 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Forward Strong
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong Sweet Early | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
20+7 [27]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 28-29 | 34 | 68 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
14% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong Sour Early | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
20+7 [27]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 28-29 | 34 | 68 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
11% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong Sweet Late | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
20+7 [27]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 30-33 | 34 | 68 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
16% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong Sour Late | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
20+7 [27]Pre-charge Frames + Post-charge Frames [Total Uncharged Startup] | 30-33 | 34 | 68 | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
13% | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong (Lava) Multihit | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Forward Strong. | N/A / 11 / 11, 18Level 1-3 of charge on Forward Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
1% (0-2x) | 110 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong (Lava) Final Sweet | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Forward Strong. | 11 / 18 / 25Level 1-3 of charge on Forward Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% (1-3x) | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
Breaks Projectiles? | Knockback Flipper | Hitstun Multiplier | Hitfall Hitstun Multiplier | Parry Reaction | |
Grabbed Partner Interaction | Extra Shieldstun | Total Shieldstun | Shield Damage Multiplier | Total Shield Damage | |
Shield Pushback Multiplier | Total Shield Pushback | Shield Hitpause Multiplier | Total Shield Hitpause | ||
Fully Charged Knockback Multiplier | Fully Charged Damage Multiplier | Final Base Knockback (?) | Forces Tumble? | Armor Ignores Knockback? | |
Loxodont | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forward Strong (Lava) Final Sour | |||||
Startup Window | Active Frames | Ending Lag | IASA | Landing Lag | |
+10*Lava startup begins on the first active frame of Forward Strong. | 11 / 18 / 25Level 1-3 of charge on Forward Strong. | N/A | N/A | N/A | |
Is Projectile? | Is Article? | Is Throw? | Move Type | B-Reverse Category | |
Damage | Base Knockback | Knockback Scaling | Angle | Auto Floorhuggable | |
4% (1-3x) | 45 | ||||
Hitpause Multiplier | Extra Opponent Hitpause | Total Hitpause | Hitpause Movement Strength | SSDI Multiplier | |
ASDI Multiplier | Can Reverse Hit? | Forces Flinch? | Is Ground Techable? | Weight Independent? | |
